Vízi taxi szolgáltatás és menetrend
Vízi taxi szolgáltatás és menetrend
0
+
boldog utas
Kalandok a balatonon
Közforgalmú személyszállítás menetrend
Hajózási vállalkozás neve: TEKT Kft.
Hajó lajstromszáma: H-22770
Hajózási engedély száma: HE-11462-24
Szolgáltatás fajtája: Közforgalmú személyszállítás
Maximális befogadóképesség: 10 fő utas + 2 fő személyzet
Díjszabás:
| Szolgáltatás tájékoztató tábla: 261/2008 (XI.3) Kormány rendelet 5. §, 3. bekezdése szerint megfelelően kihelyezve | |||||
| Menetrend: 2025. május 1. – 2025. szeptember 30. (hétfőtől – péntekig, heti 5 nap) | |||||
| Keszthely, kikötő | Balatonfenyves | Balatonfenyves | Badacsony | Badacsony | Keszthely, kikötő |
| indulás | érkezés | indulás | érkezés | indulás | érkezés |
| 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 |
További hajójáratokhoz csatlakozás nincs
Kerékpár és útipoggyász szállítás nem lehetséges, nem engedélyezett
Igény esetén szénsavmentes ásványvíz kérhető, szeszes ital fogyasztás és dohányzás TILOS
Csak kizárólag átkelésre vehető igénybe